Tema: VoIP Fecha: 11 Noviembre 2010 - 11 Hs. GMT-3
Tema: VoIP Fecha: 14 Diciembre 2010 - 11 Hs. GMT-3
Diapositivas 2da. Conferencia VoIP ARIU (Slideshare)
Tema: PAT Centro Fecha: 20 Diciembre 2010 - 11 Hs. GMT-3
Tema: VoIP Fecha: 17 Marzo 2011 - 11 Hs. GMT-3
Tema: VoIP Fecha: 19 Mayo 2011 - 11 Hs. GMT-3
Tema: VoIP Fecha: 15 Junio 2011 - 11 Hs. GMT-3
Tema: Integración VoIP Brasil-Argentina Fecha: 28 Julio 2011 - 11 Hs. GMT-3
Tema: VoIP Brasil-Argentina, Fecha: 4 Agosto 2011 - 11 Hs. GMT-3
Empleando Teléfono IP, Softphone, Equipo de V.C. SIP, etc
Marcando 800223
Empleando Teléfono IP, Softphone SIP, etc
Marcando 54800223
Empleando Teléfono IP, Softphone, Equipo de V.C. SIP, etc
sip:223@vt4.riu.edu.ar:5061
La recepción/transmisión de video es opcional y estará disponible empleando codec h264 Ejemplo: Ekiga Softphone, Equipo de Videoconferencia TandbergEmpleando un aparato teléfonico convencional (o celular) conectado a la PSTN
Marcando alguno de los siguientes números de acceso local SIP Broker:
| Localidad | Teléfono |
| Bahia Blanca | 0291-485-0425 |
| Bahia Blanca | 0291-485-0425 |
| Bahia Blanca | 0291-485-4001 |
| Bahia Blanca | 0291-485-0407 |
| Buenos Aires | 011-5258-8228 |
| Buenos Aires | 011-5273-4001 |
| Buenos Aires | 011-5254-0404 |
| Buenos Aires | 011-5258-2353 |
| Cordoba | 0351-568-2288 |
| Cordoba | 0351-569-4001 |
| Cordoba | 0351-568-1875 |
| La Plata | 0221-448-0314 |
| La Plata | 0221-446-4001 |
| La Plata | 0221-448-0363 |
| Mar Del Plata | 0223-432-2624 |
| Mar del Plata | 0223-432-1701 |
| Mar Del Plata | 0223-432-2608 |
| Mendoza | 0261-524-4717 |
| Mendoza | 0261-476-4001 |
| Mendoza | 0261-405-8387 |
| Neuquen | 0299-436-2277 |
| Neuquen | 0299-436-7713 |
| Parana | 0343-414-5990 |
| Resistencia | 0372-267-2116 |
| Rosario | 0341-607-5727 |
| Rosario | 0341-527-4001 |
| Rosario | 0341-527-0372 |
| Salta | 0387-480-5118 |
| San Juan | 0264-466-4633 |
| San Luis | 0265-235-3013 |
| San Luis | 0265-235-3004 |
| Tucuman | 0381-408-3707 |
| Santa Fe | 0342-437-5605 |
| Santa Fe | 0342-437-5609 |
Otras Localidades
Llamando a cualquiera de ellos (por conveniencia según ubicación)
Se responderá con un mensaje en ingles, tras el cual se deberá ingresar:
*7570 223
| -Participación Conferencia TICAL 2011 - Panamá |
| -Ultimos conectados: UNC, CIN |
| -Monitoreo QoS CISCO RIU |
| -Plan del Gobierno: Red Federal de Fibra Optica (Argentina Conectada) |
| -Estadísticas del Proyecto VoIP ARIU |
| -Red VoIP: Incentivo para su uso: Guía, SIU, CIN, ARIU |
| -Próximo Taller VoIP: Sugerencias |