| Nodo | IP | KBytes RX | KBytes TX | Rel. TX/RX | KBytes Tot. | Histograma | |
| sip_proxy_riu | 127.0.0.1 | 6846 | 12805 | 1.87 | 19651 | ||
| unq_client | 200.63.1.60 | 3169 | 310 | 0.1 | 3479 | ||
| uncaus_client | 170.210.7.230 | 3124 | 309 | 0.1 | 3433 | ||
| unsl_cient | 170.210.172.82 | 987 | 815 | 0.83 | 1802 | ||
| unvm_client | 170.210.68.40 | 551 | 536 | 0.97 | 1087 | ||
| mza-conicet | 200.69.149.84 | 490 | 478 | 0.98 | 967 | ||
| unnoba_client | 170.210.222.254 | 488 | 477 | 0.98 | 965 | ||
| uner_client | 170.210.25.150 | 484 | 478 | 0.99 | 962 | ||
| unca_client | 170.210.136.3 | 485 | 472 | 0.97 | 957 | ||
| nocriu | 170.210.3.67 | 483 | 473 | 0.98 | 956 | ||
| unp_client | 170.210.88.7 | 481 | 473 | 0.98 | 954 | ||
| client_rosario-conicet | 168.96.15.20 | 478 | 471 | 0.99 | 949 | ||
| unicen_client | 170.210.119.30 | 480 | 469 | 0.98 | 949 | ||
| unsj_client | 190.124.224.6 | 472 | 473 | 1 | 945 | ||
| unlar_client | 170.210.155.249 | 473 | 471 | 1 | 944 | ||
| unlp_client | 163.10.0.35 | 306 | 313 | 1.02 | 619 | ||
| unlu_client | 170.210.96.252 | 306 | 313 | 1.02 | 619 | ||
| unju_client | 190.231.132.183 | 306 | 313 | 1.02 | 619 | ||
| unc_client | 200.16.16.10 | 305 | 313 | 1.02 | 618 | ||
| unlpam_client | 170.210.120.50 | 304 | 305 | 1 | 608 | ||
| uncu_client | 170.210.151.111 | 304 | 304 | 1 | 608 | ||
| ELASTIX_TEST2 | 190.191.210.178 | 304 | 304 | 1 | 608 | ||
| unl_client | 190.122.254.240 | 140 | 313 | 2.24 | 452 | ||
| ELASTIX_CAMPUS | 170.210.68.40 | 202 | 203 | 1.01 | 405 | ||
| unlam_client | 170.210.32.71 | 4 | 6 | 1.29 | 10 |
Nota: Los nodos resaltados en rojo corresponden a una relación de bytes TX / bytes RX mayor a 1.20 o menor a 0.80. Se estima que estos valores pueden corresponder a situaciones anormales donde el flujo de datos no se corresponde con un flujo multimedia (audio) simétrico donde las cantidades de bytes TX y RX deberían ser aproximadamente iguales.